Beschreibung
Gesamtmiete |
Miete inkl. Küche exkl. Ust. | € 463,89 | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Miete Parkplatz exkl. Ust. | € 17,67 | 20% | ||||||||||||||||||||||||
Betriebskosten exkl. Ust. | € 166,57 | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Heizkosten exkl. Ust. | € 32,90 | 20% | ||||||||||||||||||||||||
Warmwasserkosten exkl. Ust. | € 18,37 | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Gesamt exkl. Ust. | € 699,40 | |||||||||||||||||||||||||
10% Ust. | € 64,88 | |||||||||||||||||||||||||
20% Ust. | € 10,11 | |||||||||||||||||||||||||
Summe | € 774,40 |
Zu vermieten ist diese nette 2 Zimmer Wohnung im Herzen von Roitham am Traunfall
Bitte beachten Sie die Voraussetzungen für den Erwerb dieser Wohnung!
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.
Der Immobilienmakler erklärt, dass er – entgegen dem in der Immobilienwirtschaft üblichen Geschäftsgebrauch des Doppelmaklers – einseitig nur für den Vermieter tätig ist.
Pläne